- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A SCOP A;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Ссылка на источник :
https://cooperandhunter.com/ru/product/ch-s24ftx5/
Производительность | Холод | кВт | 6,70 (2.00-8.20) |
Тепло | кВт | 7.25 (2.00-8.50) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1.875 (0.40-3.70) |
Тепло | кВт | 1.945 (0.45-3.80) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.3(А) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.6(А) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 850/950/1000/1150 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
Нар. блок | дБ(А) | 60 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 1078х325х226 |
Нар. блок | мм | 955х700х396 | |
Масса | Вн. блок | кг | 17 |
Нар. блок | кг | 53 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 2,0 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
На обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 1,9 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S24FTX5
- Наличие: В наличии
-
0р.