- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A SCOP A;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Ссылка на источник :
https://cooperandhunter.com/ru/product/ch-s09ftx5/
Производительность | Холод | кВт | 2.60 (0.44-3.00) |
Тепло | кВт | 2.80 (0.60-3.20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0.718 (0.12-1.30) |
Тепло | кВт | 0.733 (0.12-1.40) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.1(А) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.6(А) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/370/480 | |
Уровень шума | Вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
Нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | Вн. блок | мм | 790х275х200 |
Нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Масса | Вн. блок | кг | 9 |
Нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,8 | |
Температурный диапазон работы | На охлаждение | °C | -15 ... +48 |
На обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,7 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Кондиционер Cooper&Hunter Winner CH-S09FTX5
- Наличие: В наличии
-
0р.