- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет;
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- «CH 7-SKY Technology» – комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°С». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°С, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
ссылка на источник:
http://cooperandhunter.ua/ua/product/ch-s09ftxe-ng
Основные характеристики:
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,61 |
| Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,83 |
| Цвет | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 23 |
| Тип фреона (хладагент) | R410A |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | 6.1(А++) |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | 4.6(А++) |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Размеры наружного блока, мм | 720х428х310 |
| Размеры внутреннего блока, мм | 713х270х195 |
| Размер помещения, кв.м. | 20 |
| Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0.608 (0.10-0.95) / Тепло: 0.602 (0.10-0.91) |
| Напряжение, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2.20 (0.37-2.53) |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2.30 (0.51-2.60) |
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -20°С до +43°С; |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -15°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | Daikin |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXE |
| Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты, м | 10 |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока | 440 |
Кондиционер Cooper&Hunter Alpha CH-S07FTXE Инвертор
- Наличие: В наличии
-
0р.








