- «CH SMART-ION Filter» — технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EUдля бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Два цвета декоративной панели на выбор (черный, серебристый);
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Производительность | холод | кВт | 2.60 (0.60-2.80) |
тепло | кВт | 2.80 (0.60-3.20) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0.72 (0.12-1.30) |
тепло | кВт | 0.73 (0.12-1.40) | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.1 (А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.0 (А+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 210/320/ 370/480 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 23/26/32/36 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790x275x200 |
нар. блок | мм | ||
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 26,5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 0,7 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,70 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 510 |
Кондиционер Cooper Hunter CH-S09FTXW Coronado Inverter
- Наличие: В наличии
-
0р.